求租信息 | 數(shù)量 | 工期 | 施工地點(diǎn) | 發(fā)布時(shí)間 |
---|---|---|---|---|
黑龍江鶴崗求租旋挖鉆機(jī) | 2 | 25小時(shí) | 黑龍江省-鶴崗 | 2016-12-17 |
廣東河源求租旋挖鉆機(jī) | 2 | 25小時(shí) | 廣東省-河源 | 2016-12-17 |
廣東東莞求租張力架線機(jī)械 | 500 | 5天 | 廣東省-東莞 | 2016-12-17 |
福建廈門求租翻斗車 | 23 | 3臺班 | 福建省-廈門 | 2016-12-16 |
江西萍鄉(xiāng)求租板車 | 2 | 123小時(shí) | 江西省-萍鄉(xiāng) | 2016-12-16 |
四川達(dá)州求租發(fā)電機(jī)組 | 4 | 123小時(shí) | 四川省-達(dá)州 | 2016-12-16 |
廣東肇慶求租旋挖鉆機(jī) | 250 | 32臺班 | 廣東省-肇慶 | 2016-12-16 |
貴州貴陽求租板車 | 3 | 120臺班 | 貴州省-貴陽 | 2016-12-15 |
河南鄭州求租裝載機(jī) | 2 | 360小時(shí) | 河南省-鄭州 | 2016-12-14 |
詢價(jià)規(guī)則 | 報(bào)價(jià)規(guī)則 | 服務(wù)條款 | 法律聲明
Copyright 2014-2025 m.pkkvvqq.cn 廣州橙電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備15096921號-4