電力新聞
行業(yè)資訊
今日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)正式發(fā)布2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。
今日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)正式發(fā)布2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。
2017-12-06 13:57:53
·
閱讀:1389
今日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)正式發(fā)布2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。
今日,中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國企業(yè)家協(xié)會(huì)正式發(fā)布2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單。榜單顯示,國家電網(wǎng)公司、中國工商銀行股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司分列榜單前三位。除了工商銀行與建設(shè)銀行之外,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、國家開發(fā)銀行股份有限公司均進(jìn)入榜單前十位。中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司排在榜單第七位。
2017中國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)榜單
名次 | 企業(yè)名稱 | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 國家電網(wǎng)公司 | 209397168 |
2 | 中國工商銀行股份有限公司 | 101526600 |
3 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 84805200 |
4 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 77909800 |
5 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 77448800 |
6 | 中國銀行股份有限公司 | 75540200 |
7 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司 | 71161106 |
8 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 69634318 |
9 | 國家開發(fā)銀行股份有限公司 | 58875467 |
10 | 華潤(rùn)(集團(tuán))有限公司 | 50340782 |
11 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 47328148 |
12 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 44332300 |
13 | 中國郵政集團(tuán)公司 | 43583636 |
14 | 天津物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 42068435 |
15 | 中國電信集團(tuán)公司 | 41445834 |
16 | 安邦保險(xiǎn)股份有限公司 | 41397026 |
17 | 蘇寧控股集團(tuán)有限公司 | 41295073 |
18 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 40700647 |
19 | 中國中化集團(tuán)公司 | 39549504 |
20 | 海航集團(tuán)有限公司 | 35233153 |
21 | 交通銀行股份有限公司 | 35119183 |
22 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 35111397 |
23 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)總公司 | 31728070 |
24 | 招商銀行股份有限公司 | 29756000 |
25 | 中國華信能源有限公司 | 29094988 |
26 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 28515000 |
27 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信集團(tuán)有限公司 | 27573518 |
28 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 27003000 |
29 | 中國民生銀行股份有限公司 | 26845000 |
30 | 中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 26701400 |
31 | 北京京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 | 26012165 |
32 | 綠地控股集團(tuán)股份有限公司 | 24716022 |
33 | 大商集團(tuán)有限公司 | 23525202 |
34 | 萬科企業(yè)股份有限公司 | 22891600 |
35 | 中國光大集團(tuán)股份有限公司 | 21564600 |
36 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 21416120 |
37 | 恒大集團(tuán)有限公司 | 21144400 |
38 | 中國保利集團(tuán)公司 | 20932035 |
39 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 20689887 |
40 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 19759362 |
41 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 | 18922100 |
42 | 國美電器有限公司 | 18243000 |
43 | 中國航空油料集團(tuán)公司 | 16334734 |
44 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 15827300 |
45 | 陽光金融控股投資集團(tuán)有限公司 | 15716144 |
46 | 雪松控股集團(tuán)有限公司 | 15701937 |
47 | 碧桂園控股有限公司 | 15308698 |
48 | 騰訊控股有限公司 | 15193800 |
49 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 14711701 |
50 | 中國通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司 | 14690487 |
51 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 14617300 |
52 | 廈門國貿(mào)控股有限公司 | 14568578 |
53 | 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 14561731 |
54 | 富德生命人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 13040924 |
55 | 三胞集團(tuán)有限公司 | 13008768 |
56 | 上海東浩蘭生國際服務(wù)貿(mào)易(集團(tuán))有限公司 | 12966972 |
57 | 中國太平保險(xiǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 12747978 |
58 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 12510381 |
59 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 12393844 |
60 | 廣西投資集團(tuán)有限公司 | 11698600 |
61 | 中國航空集團(tuán)公司 | 11588474 |
62 | 中國南方航空集團(tuán)公司 | 11545291 |
63 | 華夏銀行股份有限公司 | 10474600 |
64 | 中國東方航空集團(tuán)公司 | 10184793 |
65 | 山東省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 10161700 |
66 | 清華控股有限公司 | 9563322 |
67 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 9520772 |
68 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司 | 9165723 |
69 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 8753526 |
70 | 武漢商聯(lián)(集團(tuán))股份有限公司 | 8729074 |
71 | 國家開發(fā)投資公司 | 8704528 |
72 | 北京銀行 | 8692206 |
73 | 上海均和集團(tuán)有限公司 | 8616677 |
74 | 山西煤炭進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 8524164 |
75 | 百聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 8521505 |
76 | 浙江省興合集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 8508877 |
77 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 8262632 |
78 | 云南省建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 8209341 |
79 | 北大方正集團(tuán)有限公司 | 8200480 |
80 | 騰邦集團(tuán)有限公司 | 7969121 |
81 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 | 7917063 |
82 | 北京控股集團(tuán)有限公司 | 7588018 |
83 | 遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 7574966 |
84 | 中升集團(tuán)控股有限公司 | 7159922 |
85 | 浪潮集團(tuán)有限公司 | 7102513 |
86 | 晉能集團(tuán)有限公司 | 7101355 |
87 | 百度網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 7054936 |
88 | 云南省投資控股集團(tuán)有限公司 | 6983106 |
89 | 浙江省能源集團(tuán)有限公司 | 6621714 |
90 | 龐大汽貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 6600940 |
91 | 銀億集團(tuán)有限公司 | 6525061 |
92 | 中國國際技術(shù)智力合作公司 | 6464173 |
93 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 6155684 |
94 | 天津一商集團(tuán)有限公司 | 6059571 |
95 | 中國旅游集團(tuán)公司 | 6036399 |
96 | 云南省能源投資集團(tuán)有限公司 | 6010634 |
97 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 5984402 |
98 | 世茂房地產(chǎn)控股有限公司 | 5928600 |
99 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 5893622 |
100 | 北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5865078 |
101 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 | 5829050 |
102 | 深圳順豐泰森控股(集團(tuán))有限公司 | 5748270 |
103 | 甘肅省公路航空旅游投資集團(tuán)有限公司 | 5716848 |
104 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 5709640 |
105 | 金地(集團(tuán))股份有限公司 | 5550850 |
106 | 龍湖地產(chǎn)有限公司 | 5479950 |
107 | 華僑城集團(tuán)公司 | 5425604 |
108 | 上海紡織(集團(tuán))有限公司 | 5418217 |
109 | 華夏幸福基業(yè)股份有限公司 | 5382059 |
110 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 | 5373034 |
111 | 唯品會(huì)(中國)有限公司 | 5371226 |
112 | 深圳市飛馬國際供應(yīng)鏈股份有限公司 | 5216286 |
113 | 河北省物流產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 5200034 |
114 | 天津泰達(dá)投資控股有限公司 | 5103810 |
115 | 卓爾控股有限公司 | 5086427 |
116 | 北京外企服務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 5063212 |
117 | 永輝超市股份有限公司 | 4923165 |
118 | 深圳市愛施德股份有限公司 | 4833328 |
119 | 上海永達(dá)控股(集團(tuán))有限公司 | 4824173 |
120 | 重慶商社(集團(tuán))有限公司 | 4778171 |
121 | 廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 4672889 |
122 | 廣州輕工工貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 4668362 |
123 | 雅居樂地產(chǎn)控股有限公司 | 4667887 |
124 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4658845 |
125 | 江蘇國泰國際集團(tuán)有限公司 | 4601358 |
126 | 重慶龍湖企業(yè)拓展有限公司 | 4477704 |
127 | 廣東省廣物控股集團(tuán)有限公司 | 4461237 |
128 | 渤海銀行股份有限公司 | 4450188 |
129 | 玖隆鋼鐵物流有限公司 | 4429147 |
130 | 前海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 4367512 |
131 | 北京首都旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4366100 |
132 | 廣東省交通集團(tuán)有限公司 | 4327330 |
133 | 合肥百貨大樓集團(tuán)股份有限公司 | 4170000 |
134 | 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 | 4127899 |
135 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 | 4053112 |
136 | 武漢金融控股(集團(tuán))有限公司 | 3984792 |
137 | 盛京銀行股份有限公司 | 3915974 |
138 | 長(zhǎng)春歐亞集團(tuán)股份有限公司 | 3908359 |
139 | 四川藍(lán)潤(rùn)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3868581 |
140 | 中華聯(lián)合保險(xiǎn)控股股份有限公司 | 3854574 |
141 | 北京首都創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3803068 |
142 | 福佳集團(tuán)有限公司 | 3800989 |
143 | 重慶市能源投資集團(tuán)有限公司 | 3777731 |
144 | 浙江前程投資股份有限公司 | 3740500 |
145 | 福建省能源集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3698045 |
146 | 廣西北部灣國際港務(wù)集團(tuán)有限公司 | 3646273 |
147 | 弘陽集團(tuán)有限公司 | 3594460 |
148 | 浙江省國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 3549060 |
149 | 北京江南投資集團(tuán)有限公司 | 3530568 |
150 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 3524429 |
151 | 四川省交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3465383 |
152 | 申能(集團(tuán))有限公司 | 3440452 |
153 | 廣州越秀集團(tuán)有限公司 | 3412214 |
154 | 新奧能源控股有限公司 | 3410300 |
155 | 四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3389513 |
156 | 天音通信有限公司 | 3349888 |
157 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 | 3337697 |
158 | 石家莊北國人百集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 3329494 |
159 | 北京首都開發(fā)控股(集團(tuán))有限公司 | 3216580 |
160 | 步步高投資集團(tuán)股份有限公司 | 3214532 |
161 | 珠海華發(fā)集團(tuán)有限公司 | 3213733 |
162 | 江蘇匯鴻國際集團(tuán)股份有限公司 | 3198322 |
163 | 安徽國貿(mào)集團(tuán)控股有限公司 | 3168778 |
164 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 | 3152077 |
165 | 恒豐銀行股份有限公司 | 3138489 |
166 | 上海國際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司 | 3135918 |
167 | 上海找鋼網(wǎng)信息科技股份有限公司 | 3135403 |
168 | 天津能源投資集團(tuán)有限公司 | 3129782 |
169 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 | 3113666 |
170 | 通鼎集團(tuán)有限公司 | 3063395 |
171 | 中運(yùn)富通控股集團(tuán)有限公司 | 2965577 |
172 | 世紀(jì)金源投資集團(tuán)有限公司 | 2961734 |
173 | 珠海振戎公司 | 2886116 |
174 | 安徽省交通控股集團(tuán)有限公司 | 2860083 |
175 | 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2843186 |
176 | 北京糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2814551 |
177 | 廣州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2810037 |
178 | 海通證券股份有限公司 | 2801167 |
179 | 天津港(集團(tuán))有限公司 | 2800426 |
180 | 廣東省絲綢紡織集團(tuán)有限公司 | 2777624 |
181 | 深圳市信利康供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2774618 |
182 | 天津銀行股份有限公司 | 2679614 |
183 | 文一投資控股集團(tuán) | 2644813 |
184 | 廣州國資發(fā)展控股有限公司 | 2578906 |
185 | 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)(集團(tuán))有限公司 | 2485947 |
186 | 北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 2448036 |
187 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2390565 |
188 | 上海城投(集團(tuán))有限公司 | 2390457 |
189 | 天津房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 2376753 |
190 | 南通化工輕工股份有限公司 | 2362799 |
191 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 | 2336591 |
192 | 國購?fù)顿Y有限公司 | 2312061 |
193 | 廣西物資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2305778 |
194 | 深圳市富森供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2290043 |
195 | 東方國際(集團(tuán))有限公司 | 2279048 |
196 | 廣東省廣業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2266470 |
197 | 興華財(cái)富集團(tuán)有限公司 | 2203279 |
198 | 樂視網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)(北京)股份有限公司 | 2198690 |
199 | 山西能源交通投資有限公司 | 2172468 |
200 | 浙江省海港投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 2157071 |
201 | 浙江省商業(yè)集團(tuán)有限公司 | 2133708 |
202 | 南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司 | 2127605 |
203 | 廣發(fā)證券股份有限公司 | 2071204 |
204 | 深圳市年富供應(yīng)鏈有限公司 | 2068890 |
205 | 重慶醫(yī)藥(集團(tuán))股份有限公司 | 2048665 |
206 | 中國萬向控股有限公司 | 2031032 |
207 | 蘇州金螳螂企業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 2031018 |
208 | 太平鳥集團(tuán)有限公司 | 2017294 |
209 | 上海東方明珠新媒體股份有限公司 | 1944549 |
210 | 日照港集團(tuán)有限公司 | 1927313 |
211 | 深圳華強(qiáng)集團(tuán)有限公司 | 1883406 |
212 | 大連港集團(tuán)有限公司 | 1875810 |
213 | 山東遠(yuǎn)通汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 1871178 |
214 | 四川航空股份有限公司 | 1868957 |
215 | 同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 1866942 |
216 | 銀泰商業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 1850257 |
217 | 新華錦集團(tuán) | 1834646 |
218 | 安徽出版集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1816707 |
219 | 廣東粵合資產(chǎn)經(jīng)營有限公司 | 1807545 |
220 | 中國江蘇國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)有限公司 | 1797951 |
221 | 四川高速公路建設(shè)開發(fā)總公司 | 1791967 |
222 | 利泰集團(tuán)有限公司 | 1782232 |
223 | 上海際大投資控股集團(tuán)有限公司 | 1780069 |
224 | 萬友汽車投資有限公司 | 1777707 |
225 | 安徽安糧控股股份有限公司 | 1773341 |
226 | 淄博商廈股份有限公司 | 1768669 |
227 | 吉林銀行股份有限公司 | 1758973 |
228 | 廣西交通投資集團(tuán)有限公司 | 1757515 |
229 | 湖北省交通投資集團(tuán)有限公司 | 1729376 |
230 | 浙江英特藥業(yè)有限責(zé)任公司 | 1725638 |
231 | 武漢市金馬凱旋家具投資有限公司 | 1723033 |
232 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)棉麻公司 | 1720623 |
233 | 天津億聯(lián)投資控股集團(tuán)有限公司 | 1716660 |
234 | 華南物資集團(tuán)有限公司 | 1709903 |
235 | 德邦物流股份有限公司 | 1700094 |
236 | 大連金瑪商城企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1684521 |
237 | 長(zhǎng)沙銀行股份有限公司 | 1684464 |
238 | 圓通速遞股份有限公司 | 1681780 |
239 | 江蘇省蘇豪控股集團(tuán)有限公司 | 1674336 |
240 | 浙江寶利德股份有限公司 | 1669310 |
241 | 廣州元亨能源有限公司 | 1663209 |
242 | 青海省投資集團(tuán)有限公司 | 1630222 |
243 | 紅星美凱龍控股集團(tuán)有限公司 | 1615535 |
244 | 深圳市朗華供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司 | 1605996 |
245 | 安徽輝隆農(nóng)資集團(tuán) | 1603997 |
246 | 上海龍宇燃油股份有限公司 | 1588240 |
247 | 天津住宅建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1570635 |
248 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 1568242 |
249 | 廣東粵??毓杉瘓F(tuán)有限公司 | 1567397 |
250 | 寧波君安控股有限公司 | 1552822 |
251 | 寧波華東物資城市場(chǎng)建設(shè)開發(fā)有限公司 | 1547000 |
252 | 潤(rùn)華集團(tuán)股份有限公司 | 1534178 |
253 | 山西省國新能源發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1530713 |
254 | 廣西北部灣投資集團(tuán)有限公司 | 1526747 |
255 | 祥生實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1521901 |
256 | 廣州珠江實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1514450 |
257 | 廈門路橋工程物資有限公司 | 1504837 |
258 | 大華(集團(tuán))有限公司 | 1496574 |
259 | 廈門港務(wù)控股集團(tuán)有限公司 | 1480024 |
260 | 浙江建華集團(tuán)有限公司 | 1477838 |
261 | 張家港保稅區(qū)旭江貿(mào)易有限公司 | 1429901 |
262 | 杭州東恒石油有限公司 | 1428846 |
263 | 北方國際集團(tuán)有限公司 | 1426988 |
264 | 天津城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 1424670 |
265 | 山東航空集團(tuán)有限公司 | 1419450 |
266 | 江西省高速公路投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1407382 |
267 | 月星集團(tuán)有限公司 | 1407158 |
268 | 天津現(xiàn)代集團(tuán)有限公司 | 1367520 |
269 | 廈門禹洲集團(tuán)股份有限公司 | 1367182 |
270 | 黑龍江倍豐農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料集團(tuán)有限公司 | 1359045 |
271 | 杭州聯(lián)華華商集團(tuán)有限公司 | 1349589 |
272 | 廣西鐵路投資集團(tuán)有限公司 | 1344556 |
273 | 安徽省能源集團(tuán)有限公司 | 1338968 |
274 | 天津農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1323178 |
275 | 上海春秋國際旅行社(集團(tuán))有限公司 | 1302375 |
276 | 天津恒運(yùn)能源集團(tuán)股份有限公司 | 1285233 |
277 | 中文天地出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰? | 1277584 |
278 | 河北省國和投資集團(tuán)有限公司 | 1275325 |
279 | 無錫市國聯(lián)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 1270764 |
280 | 廣州嶺南國際企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1253825 |
281 | 上海機(jī)場(chǎng)(集團(tuán))有限公司 | 1233515 |
282 | 北京藍(lán)色光標(biāo)品牌管理顧問股份有限公司 | 1231910 |
283 | 重慶交通運(yùn)輸控股(集團(tuán))有限公司 | 1223812 |
284 | 廣州海印實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1219760 |
285 | 西安高科(集團(tuán))公司 | 1205153 |
286 | 湖南省新華書店有限責(zé)任公司 | 1203272 |
287 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 1197745 |
288 | 武漢市城市建設(shè)投資開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1183411 |
289 | 上海三盛宏業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 1172600 |
290 | 開元旅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1154152 |
291 | 深圳能源集團(tuán)股份有限公司 | 1131811 |
292 | 聯(lián)發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1117279 |
293 | 福建省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1108637 |
294 | 上海閩路潤(rùn)貿(mào)易有限公司 | 1103490 |
295 | 天津市交通(集團(tuán))有限公司 | 1090785 |
296 | 武漢農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1078723 |
297 | 藍(lán)池集團(tuán)有限公司 | 1072430 |
298 | 青島銀行股份有限公司 | 1071666 |
299 | 廈門海滄投資集團(tuán)有限公司 | 1067843 |
300 | 浙江省農(nóng)村發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 1061637 |
301 | 廈門翔業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1057047 |
302 | 廣東鴻粵汽車銷售集團(tuán)有限公司 | 1054271 |
303 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 1035912 |
304 | 唐山百貨大樓集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1033168 |
305 | 中青旅控股股份有限公司 | 1032748 |
306 | 分眾傳媒信息技術(shù)股份有限公司 | 1021310 |
307 | 洛陽銀行股份有限公司 | 1021226 |
308 | 河北港口集團(tuán)有限公司 | 1017616 |
309 | 人人樂連鎖商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 1015678 |
310 | 源山投資控股有限公司 | 1011034 |
311 | 眾信旅游集團(tuán)股份有限公司 | 1010400 |
312 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1006788 |
313 | 廣西農(nóng)村投資集團(tuán)有限公司 | 1002353 |
314 | 申通快遞股份有限公司 | 988067 |
315 | 廈門夏商集團(tuán)有限公司 | 985996 |
316 | 浙江海越股份有限公司 | 979225 |
317 | 武漢聯(lián)杰國際貿(mào)易有限公司 | 976968 |
318 | 佛山市順德區(qū)樂從供銷集團(tuán)有限公司 | 964383 |
319 | 重慶銀行股份有限公司 | 960303 |
320 | 廈門恒興集團(tuán)有限公司 | 960277 |
321 | 現(xiàn)代投資股份有限公司 | 952369 |
322 | 河北省新合作控股集團(tuán)有限公司 | 949376 |
323 | 廣州港集團(tuán)有限公司 | 947005 |
324 | 中國南山開發(fā)(集團(tuán))股份有限公司 | 945635 |
325 | 重慶中汽西南汽車(集團(tuán))有限公司 | 941673 |
326 | 湖北能源集團(tuán)股份有限公司 | 938732 |
327 | 廣東珠江投資股份有限公司 | 925836 |
328 | 廣州百貨企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 925637 |
329 | 廣東省商貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 923885 |
330 | 廣州金融控股集團(tuán)有限公司 | 917876 |
331 | 浙江藍(lán)天實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 911806 |
332 | 天津航空有限責(zé)任公司 | 909225 |
333 | 深圳市糧食集團(tuán)有限公司 | 907890 |
334 | 無錫商業(yè)大廈大東方股份有限公司 | 906967 |
335 | 江西銀行股份有限公司 | 897828 |
336 | 上海臨港經(jīng)濟(jì)發(fā)展(集團(tuán))有限公司 | 892145 |
337 | 浙江凱喜雅國際股份有限公司 | 886067 |
338 | 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司 | 884971 |
339 | 廈門經(jīng)濟(jì)特區(qū)房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司 | 881096 |
340 | 上海申華控股股份有限公司 | 874392 |
341 | 寧波滕頭集團(tuán)有限公司 | 865180 |
342 | 上海展志實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 862367 |
343 | 桂林銀行股份有限公司 | 861342 |
344 | 安徽省鹽業(yè)總公司 | 861161 |
345 | 廣西西江開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 859774 |
346 | 廣州紡織工貿(mào)企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 856199 |
347 | 銀江科技集團(tuán)有限公司 | 846520 |
348 | 上海交運(yùn)集團(tuán)股份有限公司 | 846482 |
349 | 浙江華瑞集團(tuán)有限公司 | 846207 |
350 | 中泰證券股份有限公司 | 833659 |
351 | 湖南九龍經(jīng)貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 827130 |
352 | 渤海人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 825100 |
353 | 上海龍旗科技股份有限公司 | 823078 |
354 | 廣州市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 | 823010 |
355 | 廣西云星集團(tuán)有限公司 | 810391 |
356 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 | 809316 |
357 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 | 808586 |
358 | 江蘇大經(jīng)集團(tuán)有限公司 | 802465 |
359 | 常州市化工輕工材料總公司 | 797461 |
360 | 上海東方電視購物有限公司 | 793757 |
361 | 廣州華多網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 793169 |
362 | 浙江中外運(yùn)有限公司 | 791883 |
363 | 中國電影股份有限公司 | 784071 |
364 | 華茂集團(tuán)股份有限公司 | 778136 |
365 | 湖南糧食集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 774268 |
366 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 | 773485 |
367 | 廣州中大控股有限公司 | 767466 |
368 | 廣西柳州醫(yī)藥股份有限公司 | 755940 |
369 | 路通建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 745860 |
370 | 山西美特好連鎖超市股份有限公司 | 742651 |
371 | 韻達(dá)控股股份有限公司 | 734972 |
372 | 寧波轎辰集團(tuán)股份有限公司 | 729430 |
373 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 | 719127 |
374 | 億達(dá)集團(tuán)有限公司 | 713991 |
375 | 中國天津國際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作集團(tuán)公司 | 712486 |
376 | 湖南佳惠百貨有限責(zé)任公司 | 707944 |
377 | 銀川新華百貨商業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 704897 |
378 | 湖南蘭天集團(tuán)有限公司 | 704817 |
379 | 鷺燕醫(yī)藥股份有限公司 | 698289 |
380 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 | 691269 |
381 | 天津市長(zhǎng)蘆鹽業(yè)集團(tuán)有限公司 | 690220 |
382 | 山西大昌汽車集團(tuán)有限公司 | 690171 |
383 | 重慶長(zhǎng)安民生物流股份有限公司 | 683828 |
384 | 天津遠(yuǎn)大聯(lián)合汽車貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 682642 |
385 | 江陰長(zhǎng)三角鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 682616 |
386 | 武漢商貿(mào)國有控股集團(tuán)有限公司 | 678293 |
387 | 深圳市水務(wù)(集團(tuán))有限公司 | 671623 |
388 | 江西省投資集團(tuán)公司 | 660191 |
389 | 萬事利集團(tuán)有限公司 | 657421 |
390 | 四川新華發(fā)行集團(tuán)有限公司 | 654948 |
391 | 四川省開元集團(tuán)有限公司 | 638099 |
392 | 河南省國有資產(chǎn)控股運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 632670 |
393 | 江陰市金橋化工有限公司 | 629919 |
394 | 大參林醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 627372 |
395 | 天津大通投資集團(tuán)有限公司 | 622306 |
396 | 完美世界股份有限公司 | 615883 |
397 | 青海省物資產(chǎn)業(yè)集團(tuán)總公司 | 613483 |
398 | 老百姓大藥房連鎖股份有限公司 | 609443 |
399 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 606000 |
400 | 廈門市嘉晟對(duì)外貿(mào)易有限公司 | 593758 |
401 | 天津市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 592061 |
402 | 濱海投資集團(tuán)股份有限公司 | 590790 |
403 | 浙江萬豐企業(yè)集團(tuán)公司 | 584180 |
404 | 青島維客集團(tuán)股份有限公司 | 581618 |
405 | 安徽國禎集團(tuán)股份有限公司 | 580150 |
406 | 寧波海田控股集團(tuán)有限公司 | 577215 |
407 | 四川邦泰投資有限責(zé)任公司 | 576175 |
408 | 廣州萬力集團(tuán)有限公司 | 570585 |
